ab 5.000 Euro | ab 50.000 Euro | |
---|---|---|
1 Jahr | 2,20 % | 2,40 % |
2 Jahre | 2,20 % | 2,40 % |
3 Jahre | 2,20 % | 2,40 % |
4 Jahre | 2,20 % | 2,40 % |
5 Jahre | 2,20 % | 2,40 % |
6 Jahre | 2,25 % | 2,45 % |
7 Jahre | 2,25 % | 2,45 % |
8 Jahre | 2,25 % | 2,45 % |
9 Jahre | 2,30 % | 2,50 % |
10 Jahre | 2,30 % | 2,50 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 5000 Euro.
Mit dem Sparkassenbrief legen Sie Ihr Geld sicher an. Wählen Sie die Laufzeit, die für Ihre Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.
![]() |
Linda-Guide So chatten Sie mit Linda |
Grundsätzliche Tipps
Wenn Sie diese Suchbegriffe eingeben ... | ... erhalten Sie diese Informationen: |
Name der Filiale, z.B. "Puppenstraße" | ➜ Karte, Anschrift und Öffnungszeiten der Filiale |
Standort des Geldautomaten, z.B. "Geldautomat Puppenstraße" | ➜ Karte, Anschrift und Öffnungszeiten des SB-Bereiches |
"Kredit" | ➜ Erläuterungen mit div. Links und Kreditangeboten |
"Limit ändern" | ➜ Auswahl ob Kreditkarten oder Online-Banking / Zahlungsverkehr-Limit; nach Auswahl Hilfetext |
"pushTAN" | ➜ Erläuterungen mit Links zu weiteren Informationen und Hilfen, z.B. für die Rücksetzung / Neuregistrierung |
"S-ID-Check" | ➜ Informationstext zum Sicherheitsverfahren für Online-Kreditkartenzahlungen inkl. Links und Registrierung |
"Wertpapiere" | ➜ umfangreiche Informationen, weiterführende Links, mediale Angebote (Erklärfilme), Glossare und vieles mehr |
Tipp
Nutzen Sie die Links (Text wird rot & fett dargestellt), die Linda in Ihren Antworten integriert hat; hierüber erhalten Sie evtl. genau die Informationen die Sie benötigen: